Søtt og godt
«Søtt & godt» En hyggelig avslutning etter et godt måltid, eller kanskje bare noe godt til kaffen :-) Minimums bestilling - en kake eller en type dessert til 12 personer |
|
Kake |
Inneholder |
Kr. |
|
Gulrotkake | 450 | |||
Gulrotkake med valnøtter, kanel, muskat og ingefær | Hvete - melk - egg - valnøtter | |||
Toppet med glasur av kremost, sitron og vanilje | ||||
Bløtkake med jordbær og blåbær | 450 | |||
Bunnen er dynket med mangojuice. Vaniljekrem og jordbær mellom lagene | Hvete - melk - egg | |||
Toppet og dekorert med pisket krem, blåbær, jordbær og sjokoladedekor | ||||
Klassisk romkake | 450 | |||
Sukkerbrød med romkrem mellom lagene | Hvete - melk - egg | |||
Toppet med melisglasur tilsmakt med romesens og dekorert med jordbær | ||||
Mangomoussekake | 485 | |||
Mangofromasj på bunne av sjokoladebrownies. Toppet og dekorert med pisket krem og storeblåbær | Hvete - melk - egg - valnøtter | |||
Desserter anrettet i porsjons cups | ||||
Mangomousse med sjokoladebrownies og skogsbær | Hvete - melk - egg - valnøtter | 60 | ||
Sjokolademousse og hvit sjokolade Pannacotta med fersken og bringebær | Melk - egg | 65 | ||
Melon, ananas og jordbær i juice av pasjonsfruktog mango | Ingen allergener | 60 | ||
AllergenerGluten - melk - egg - nøtter - peanøtter - sesamfrø - soya - lupin - selleri - sennep - fisk - skalldyr - bløtdyr - sulfitter - svoveldioksid I den daglig produksjon i kjøkkenet benyttes det valnøtter og hasselnøtter |